Suunakoodid asukohas Leedu
Kõige enam asustatud linnas piirkonnas Leedu
Leedu administratiivpiirkonnad või riigid
| Suunakood▲ | Linn↕ | Halduspiirkond↕ | Linna Elanikkond↕ | Riik/Piirkond | Ajatsoon |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Varėna | Alytuse maakond | 10,304 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 313 | Druskininkai | Alytuse maakond | 17,791 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 315 | Alytus | Alytuse maakond | 70,747 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 318 | Lazdijai | — | 4,975 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 319 | Prienai | — | 11,352 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 340 | Ukmergė | Vilniuse maakond | 25,886 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 342 | Vilkaviškis | — | 13,011 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 343 | Marijampolė | Marijampolė maakond | 47,613 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 345 | Šakiai | — | 6,613 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 346 | Kaišiadorys | — | 9,867 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 347 | Kėdainiai | Kaunase maakond | 31,980 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 349 | Jonava | Kaunase maakond | 34,993 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 37 | Kaunas | Kaunase maakond | 374,643 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 380 | Šalčininkai | — | 6,891 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 381 | Anykščiai | Utena maakond | 11,958 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 382 | Širvintos | — | 7,321 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 383 | Molėtai | — | 7,243 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 385 | Zarasai | — | 8,095 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 386 | Visaginas | Utena maakond | 28,348 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 387 | Švenčionys | — | 5,538 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 389 | Utena | Utena maakond | 33,240 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 41 | Šiauliai | Šiauliai maakond | 130,587 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 413 | Šiauliai | Šiauliai maakond | 130,587 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 414 | Šiauliai | Šiauliai maakond | 130,587 | Leedu | Europe/Vilnius |
| 415 | Šiauliai | Šiauliai maakond | 130,587 | Leedu | Europe/Vilnius |
Showing 1-25 of 56