Suunakoodid asukohas Venemaa
Venemaa administratiivpiirkonnad või riigid
Altai kraiAltai VabariikAmuuri oblastArhangelski oblastAstrahani oblastBelgorodi oblastBrjanski oblastHabarovski kraiIrkutski oblastIvanovo oblastJamali Neenetsi autonoomne ringkondJaroslavli oblastJuudi autonoomne oblastKaliningradi oblastKaluga oblastKamtšatka kraiKarjala VabariikKemerovo oblastKirovi oblastKomiKostroma oblastKrasnodari kraiKrasnojarski kraiKurgani oblastKurski oblastLeningradi oblastLipetski oblastMagadani oblastMoskva oblastMurmanski oblastNižni Novgorodi oblastNovgorodi oblastNovosibirski oblastOmski oblastOrenburgi oblastOrjoli oblastPenza oblastPermi kraiPeterburiPihkva oblastPrimorje kraiRjazani oblastRostovi oblastSahhalini oblastSamara oblastSaratovi oblastSmolenski oblastStavropoli kraiSverdlovski oblastTaga-Baikali kraiTambovi oblastTjumeni oblastTomski oblastTšeljabinski oblastTšuktšimaaTula oblastTveri oblastUljanovski oblastVladimiri oblastVolgogradi oblastVologda oblastVoroneži oblast
| Suunakood▲ | Linn↕ | Halduspiirkond↕ | Linna Elanikkond↕ | Riik/Piirkond | Ajatsoon |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 302 | — | Taga-Baikali krai | 1,107,107 | Venemaa | Asia/Yakutsk |
| 341 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 342 | — | Permi krai | 2,819,421 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 343 | — | Sverdlovski oblast | 4,412,629 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 345 | — | Tjumeni oblast | 1,316,577 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 346 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 347 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 349 | — | Jamali Neenetsi autonoomne ringkond | 522,904 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 351 | — | Tšeljabinski oblast | 3,476,217 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 352 | — | Kurgani oblast | 910,807 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 353 | — | Orenburgi oblast | 2,033,072 | Venemaa | Asia/Yekaterinburg |
| 381 | — | Omski oblast | 2,054,238 | Venemaa | Asia/Omsk |
| 382 | — | Tomski oblast | 1,049,069 | Venemaa | Asia/Krasnoyarsk |
| 383 | — | Novosibirski oblast | 2,665,911 | Venemaa | Asia/Novosibirsk |
| 384 | — | Kemerovo oblast | 2,827,246 | Venemaa | Asia/Novokuznetsk |
| 385 | — | Altai krai | 2,586,976 | Venemaa | Asia/Omsk |
| 388 | — | Altai Vabariik | 206,168 | Venemaa | Asia/Omsk |
| 390 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 391 | — | Krasnojarski krai | 2,845,899 | Venemaa | Asia/Krasnoyarsk |
| 394 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 395 | — | Irkutski oblast | 2,428,750 | Venemaa | Asia/Irkutsk |
| 401 | — | Kaliningradi oblast | 941,873 | Venemaa | Europe/Kaliningrad |
| 411 | — | — | 140,702,000 | Venemaa | |
| 413 | — | Magadani oblast | 156,996 | Venemaa | Asia/Magadan |
Showing 1-25 of 102
…